Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2023. Kto otrzyma pieniądze?
Wiemy już, które projekty otrzymają pieniądze w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Sprawdź szczegóły.
Starostwo Powiatowe w Kłodzku opublikowało wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2023 rok. Wsparcie finansowe uzyska w sumie 11 projektów, które zostaną zrealizowane w różnych częściach powiatu.
Zobacz też: Przedświąteczne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Łączna kwota, jaką powiat przeznaczył na realizację projektów obywatelskich w 2023 roku, wyniosła 165 000 złotych. Głosowanie na propozycje trwało od 31 października do 2 grudnia 2022. Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach tegorocznego budżetu wynosił od 5 000 zł do 15 000 zł.
Poniżej przedstawiamy listę zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.
l.p. | Nazwa projektu | Miejsce realizacji | Szacunkowy koszt | Liczba ważnych głosów |
1. | Modernizacja siłowni szkolnej przy ZST w Kłodzku | Kłodzko | 15 000 zł | 1162 |
2. | Remont pracownikomputerowej i zakup stolików | Nowa Ruda | 15 000 zł | 1109 |
3. | Bezpieczny Powiat Kłodzki – Dobrze wyposażona straż pożarna z gwarancją | Nowa Ruda | 15 000 zł | 1009 |
4. | Poprawa użytkowania sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń socjalnych | Lewin Kłodzki | 15 000 zł | 887 |
5. | Doposażenie remizy i zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków OSP Ścinawka Średnia | Ścinawka Średnia | 14 532,01 zł | 880 |
6. | Czuję chemię do bycia EKO! | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Bystrzycy Kłodzkiej | 15 000 zł | 819 |
7. | Doposażenie pracowni ceramicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie | Gorzanów | 15 000 zł | 688 |
8. | Łączność to podstawa i w OSP Międzylesie dofinansowania wymaga! | Międzylesie | 15 000 zł | 624 |
9. | Profesjonalne stanowisko fryzjerskie | Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości | 15 000 zł | 620 |
10. | Ogrodzenie dla siódemki | Kłodzko | 14 398,99 zł | 601 |
11. | Doposażenie OSP Stary Gierałtów w kamerę termowizyjną | Stary Gierałtów | 15 000 zł | 585 |
Zobacz też: Kolejne instalacje fotowoltaiczne zamontowane na powiatowych placówkach