Egzamin ósmoklasisty. Jak poszło uczniom w powiecie kłodzkim?
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała w poniedziałek wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z podziałem a gminy. Jak poszło uczniom z powiatu kłodzkiego.

2 sierpnia na stronie wrocławskiego OKE podano wyniki z egzaminu ósmoklasisty z podziałem na powiaty i gminy. Egzaminy najlepiej wypadły we Wrocławiu, w Jeleniej Górze i powiatach wrocławskim i lubińskim. Zestawienie można zobaczyć na portalu DolnyŚląskInfo:
Jak poszło uczniom w gminach powiatu kłodzkiego?
Język polski
| Nr | Gmina | Wynik |
| 1 | Bystrzyca Kłodzka (miasto) | 55 |
| 2 | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | 57 |
| 3 | Duszniki-Zdrój | 59 |
| 4 | Kudowa-Zdrój | 54 |
| 5 | Kłodzko (gmina miejska) | 55 |
| 6 | Kłodzko (gmina wiejska) | 61 |
| 7 | Lewin Kłodzki | 58 |
| 8 | Lądek-Zdrój (miasto) | 48 |
| 9 | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | 45 |
| 10 | Międzylesie (miasto) | 54 |
| 11 | Międzylesie (obszar wiejski) | 51 |
| 12 | Nowa Ruda (miasto) | 51 |
| 13 | Nowa Ruda (obszar wiejski) | 51 |
| 14 | Polanica-Zdrój | 67 |
| 15 | Radków (miasto) | – |
| 16 | Radków (obszar wiejski) | 52 |
| 17 | Stronie Śląskie | 57 |
| 18 | Szczytna | 63 |
Matematyka
| Nr | Gmina | Wynik |
| 1 | Bystrzyca Kłodzka (miasto) | 38 |
| 2 | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | 39 |
| 3 | Duszniki-Zdrój | 41 |
| 4 | Kudowa-Zdrój | 43 |
| 5 | Kłodzko (miasto) | 42 |
| 6 | Kłodzko (gmina wiejska) | 41 |
| 7 | Lewin Kłodzki | 42 |
| 8 | Lądek-Zdrój (miasto) | 40 |
| 9 | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | 33 |
| 10 | Międzylesie (miasto) | 32 |
| 11 | Międzylesie (obszar wiejski) | 29 |
| 12 | Nowa Ruda (miasto) | 29 |
| 13 | Nowa Ruda (obszar wiejski) | 40 |
| 14 | Polanica-Zdrój | 51 |
| 15 | Radków (miasto) | – |
| 16 | Radków (obszar wiejski) | 31 |
| 17 | Stronie Śląskie | 38 |
| 18 | Szczytna | 40 |
Język angielski
| Nr | Gmina | Wynik |
| 1 | Bystrzyca Kłodzka (miasto) | 57 |
| 2 | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | 60 |
| 3 | Duszniki-Zdrój | 69 |
| 4 | Kudowa-Zdrój | 66 |
| 5 | Kłodzko (gmina miejska) | 64 |
| 6 | Kłodzko (gmina wiejska) | 56 |
| 7 | Lewin Kłodzki | 66 |
| 8 | Lądek-Zdrój (miasto) | 57 |
| 9 | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | 44 |
| 10 | Międzylesie (miasto) | 52 |
| 11 | Międzylesie (obszar wiejski) | 55 |
| 12 | Nowa Ruda (miasto) | 56 |
| 13 | Nowa Ruda (obszar wiejski) | 54 |
| 14 | Polanica-Zdrój | 68 |
| 15 | Radków (miasto) | – |
| 16 | Radków (obszar wiejski) | 44 |
| 17 | Stronie Śląskie | 56 |
| 18 | Szczytna | 62 |
Źródło OKE


