Ilu mieszkańców zaszczepiono w powiecie kłodzkim?
Ponad milion zaszczepionych na Dolnym Śląsku. Jak wygląda sytuacja w powiecie kłodzkim?

Szacuje się, że jedna zaszczepiona osoba to ochrona od kilku do kilkunastu osób. Według ekspertów, już 50% zaszczepionej populacji wpłynie pozytywnie na na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Narodowy Program Szczepień rozpoczął się z końcem grudnia, co oznacza, że trwa już 10 miesięcy. Od tego czasu w pełni zaszczepionych na Dolnym Śląsku jest 1 001 870 osób. W rankingu przoduje Wrocław, który zajmuje 7 miejsce w Polsce i pierwsze na Dolnym Śląsku.
Zobacz też: Szczepienia na Dolnym Śląsku. W pełni zaszczepionych ponad milion osób
Jak wygląda sytuacja w powiecie kłodzkim?
W powiecie kłodzkim przoduje Polanica-Zdrój, która przekroczyła 50% w pełni zaszczepionych mieszkańców.
| Miejsce | Gmina | Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych | Mieszkańcy w pełni zaszczepieni | Województwo | Powiat |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Polanica-Zdrój (m) | 53,8% | 3 352 | dolnośląskie | kłodzki |
| 473 | Kłodzko (m) | 49,9% | 13 199 | dolnośląskie | kłodzki |
| 660 | Kudowa-Zdrój (m) | 48% | 4 698 | dolnośląskie | kłodzki |
| 700 | Nowa Ruda (m) | 47,7% | 10 345 | dolnośląskie | kłodzki |
| 753 | Duszniki-Zdrój (m) | 47,3% | 2 094 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1047 | Lewin Kłodzki (w) | 45,4% | 873 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1051 | Lądek-Zdrój (m-w) | 45,4% | 3 688 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1088 | Stronie Śląskie (m-w) | 45,2% | 3 368 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1299 | Nowa Ruda (w) | 43,7% | 5 007 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1305 | Bystrzyca Kłodzka (m-w) | 43,7% | 8 140 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1313 | Kłodzko (w) | 43,7% | 7424 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1519 | Szczytna (m-w) | 42,3% | 3046 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1743 | Radków (m-w) | 40,3% | 3616 | dolnośląskie | kłodzki |
| 1746 | Międzylesie (m-w) | 40,3% | 2869 | dolnośląskie | kłodzki |



